Maten
Verschillende maten
Woltex gebruikt Europese maten en standaard maten (kan per product verschillen). Gebruik de tabellen hieronder om indien nodig naar een andere maat te converteren of om op te meten wat uw maat is.
Per merk kan de gehanteerde maat verschillen. Met onderstaande tabellen kunt u deze vergelijken.
Kleding
Kleding mannen
De twee geslachten zijn lichamelijk zeer verschillend. Het resultaat is een andere pasvorm en dus andere kledingmaten voor mannen en vrouwen. Hieronder treft u de maattabel voor mannen aan.
Maten
Standaard Eur | 2XS 44 | XS 46 | S 48 | M 50 | L 52 | XL 54 | 2XL 56 | 3XL 58 | 4XL 60 |
Frankrijk | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italië | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
VS | 34/27 | 38/28-29 | 39/30-31 | 40/32-33 | 42/34-35 | 44/36-37 | 46/38-39 | 48/40-41 | 50/42-43 |
Azië | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Meten
Standaard Europa | 2XS 44 | XS 46 | S 48 | M 50 | L 52 | XL 54 | 2XL 56 | 3XL 58 | 4XL 60 |
A Borst breedte | 88-91cm 34.5-36 inch | 92-95cm 36-37.5 inch | 96-99cm 37.5-39 inch | 100-103cm 39.5-40.5 inch | 104-107cm 41-42 inch | 108-111cm 42.5-43.5 inches | 112-115cm 44-45 inch | 116-119cm 45.5-47 inch | 120-123cm 47.5-48.5 inch |
B Middel breedte | 76-79cm 30-31 inch | 80-83cm 31.5-32.5 inch | 84-87cm 33-34 inch | 88-91cm 34.5-36 inch | 92-95cm 36-37.5 inch | 96-99cm 38-39 inch | 100-103cm 39.5-40.5 inch | 104-107cm 41-42 inch | 108-111cm 42.5-43.5 inch |
C Heup breedte | 90-93cm 35.5-36.5 inch | 94-97cm 37-38 inch | 98-101cm 38.5-39.5 inch | 102-105cm 40-41.5 inch | 106-109cm 41.5-43 inch | 110-113cm 43.5-44.5 inch | 114-117cm 45-46 inch | 118-121cm 46.5-47.5 inch | 122-125cm 48-49 inch |
D Binnenbeen lengte | 80.5cm 32 inch | 81cm 32 inch | 81.5cm 32 inch | 82cm 32.5 inch | 82.5cm 32.5 inch | 83cm 32.5 inch | 83.5cm 33 inch | 84cm 33 inch | 84.5cm 33 inch |
D1 Kort maten | 76.5cm 30 inch | 77cm 30 inch | 77.5cm 30 inch | 78cm 31 inch | 78.5cm 31 inch | 79cm 31 inch | 79.5cm 31 inch | 80cm 31.5 inch | 80.5cm 31.5 inch |
D2 Lang maten | 84.5cm 33 inch | 85cm 33.5 inch | 85.5cm 33.5 inch | 86cm 34 inch | 86.5cm 34 inch | 87cm 34 inch | 87.5cm 34.5 inch | 88cm 34.5 inch | 88.5cm 35 inch |
E Arm lengte | 64cm 25 inch | 64.5cm 25.5 inch | 65cm 25.5 inch | 65.5cm 25.5 inch | 66cm 26 inch | 66.5cm 26.0 inch | 67cm 26 inch | 67.5cm 26.5 inch | 68cm 26.5 inch |
F Dijbeen breedte | 54-55cm 22 inch | 55.5-56.5cm 22.5 inch | 57-58cm 23 inch | 58.5-59.5cm 23.5 inch | 60-61cm 24 inch | 61.5-62.5cm 24.5 inch | 63-64cm 25 inch | 64.5-65.5cm 25.5 inch | 66-67cm 26 inch |
Om zeker te zijn dat u de juiste maat heeft gekozen meet ut lichaam op zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.
Kleding vrouwen
De twee geslachten zijn lichamelijk zeer verschillend. Het resultaat is een andere pasvorm en dus andere kledingmaten voor vrouwen en mannen. Hieronder treft u de maattabel voor vrouwen aan.
Maten
Standaard Eur | 2XS 32 | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | 2XL 44 | 3XL 46 | 4XL 48 | 5XL 50 |
Frankrijk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italïe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
VS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Azië | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Meten
Standaard Eur | 2XS 32 | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | 2XL 44 | 3XL 46 | 4XL 48 | 5XL 50 |
A Borst breedte | 76–79cm 30–31 inch | 80–83cm 31.5–32.5 inch | 84–87cm 33–34 inch | 88-92cm 34.5-36 inch | 93-97cm 36.5-38 inch | 98-102cm 38.5-40 inch | 103-107cm 40.5-42 inch | 108-112cm 42.5-44 inch | 113-117cm 44.5-46 inch | 118-122cm 46.5-48 inch |
B Middel breedte | 60–63cm 23.5–25 inch | 64–67cm 25–26.5 inch | 68–71cm 27–28 inch | 72-76cm 28.5-30 inch | 77-81cm 30.5-32 inch | 82-86cm 32.5-34 inch | 87-91cm 34.5-36 inch | 92-96cm 36-38 inch | 97-101cm 38-40 inch | 102-106cm 40-41.5 inch |
C Heup breedte | 85–88cm 33.5–34.5 inch | 89–92cm 35–36 inch | 93–96cm 36.5–38 inch | 97-101cm 38-39.5 inch | 102-106cm 40-41.5 inch | 107-111cm 42-43.5 inch | 112-116cm 44-45.5 inch | 117-121cm 46-47.5 inch | 122-126cm 48-49.5 inch | 127-131cm 50-51.5 inch |
D Binnenbeen lengte | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch | 77-81cm 31 inch |
D1 Kort maten | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch | 73–76cm 29 inch |
D2 Lang maten | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch | 82–85cm 33 inch |
E Arm Lengte | 59–60cm 23 inch | 59–60cm 23 inch | 59-61cm 23.5 inch | 59-61cm 23.5 inch | 59-61cm 23.5 inch | 60-61cm 24 inch | 60-61cm 24 inch | 60-61cm 24 inch | 60-61cm 24 inch | 60-62cm 24.5 inch |
F Dijbeen breedte | 48–49cm 19 inch | 50–51cm 19.5 inch | 52–53cm 20.5 inch | 54–55cm 21.5 inch | 56–57cm 22 inch | 58–59cm 23 inch | 60–61cm 24 inch | 62–64cm 24.5 inch | 65–67cm 25 inch | 68–70cm 27 inch |
Om zeker te zijn dat u de juiste maat heeft gekozen meet ut lichaam op zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.
Kleding jongens
Ook bij kinderen zijn de twee geslachten lichamelijk verschillend. Het resultaat is een andere pasvorm voor jongens en meisjes en dus andere kledingmaten. Hieronder treft u de maattabel voor jongens aan.
Maten
Leeftijd Eur | 4-6 116 | 6-8 128 | 8-10 140 | 10-12 152 | 12-14 164 | 14-16 176 |
Frankrijk | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Italië | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
VS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Meten
Lichaam Lengte | 116cm 45.5 inch | 128cm 50.5 inch | 140cm 55.0 inch | 152cm 60.0 inch | 164cm 64.5 inch | 176cm 69.5 inch |
A Borst breedte | 62-65cm 24.5-25.5 inch | 66-69cm 26-27 inch | 70-73cm 27.5-28.5 inch | 74-78cm 29-30.5 inch | 79-83cm 31-32.5 inch | 85-89cm 33.5-35 inch |
B Middel breedte | 54-56cm 21.5-22 inch | 57-59cm 22.5-23 inch | 60-63cm 23.5-25 inch | 64-68cm 25-26.5 inch | 69-73cm 27-28.5 inch | 74-78cm 29-30.5 inch |
C Heup breedte | 59-62cm 23-24.5 inch | 63-67cm 25-26.5 inch | 68-74cm 26.5-29 inch | 75-82cm 29.5-32.5 inch | 82-87cm 32.5-34.5 inch | 88-92cm 34.5-36 inch |
D Binnenbeen Lengte | 51-56cm 20-22 inch | 57-62cm 22.5-24.5 inch | 63-68cm 25-26.5 inch | 68-74cm 26.5-29 inch | 74-79cm 29-31 inch | 79-84cm 31-33 inch |
Om zeker te zijn dat u de juiste maat heeft gekozen meet ut lichaam op zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.
Kleding meisjes
Ook bij kinderen zijn de twee geslachten lichamelijk verschillend. Het resultaat is een andere pasvorm dus andere kledingmaten voor meisjes en jongens. Hieronder treft u de maattabel voor meisjes aan.
Maten
Leeftijd Eur | 4-6 116 | 6-8 128 | 8-10 140 | 10-12 152 | 12-14 164 | 14-16 176 |
Frankrijk | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Italïe | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
VS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Meten
Lichaam Lengte | 116cm 45.5 inch | 128cm 50.5 inch | 140cm 55.0 inch | 152cm 60.0 inch | 164cm 64.5 inch | 176cm 69.5 inch |
A Borst breedte | 58-61cm 23-24 inch | 62-65cm 24.5-25.5 inch | 67-71cm 26.5-28 inch | 73-77cm 28.5-30.5 inch | 79-83cm 31-32.5 inch | 85-89cm 33.5-35 inch |
B Middel breedte | 54-56cm 21.5-22 inch | 57-59cm 22.5-23 inch | 60-62cm 23.5-24.5 inch | 63-65cm 25-25.5 inch | 66-68cm 26-26.5 inch | 69-71cm 27-28 inch |
C Heup breedte | 61-65cm 24-25.5 inch | 67-71cm 26.5-28 inch | 73-77cm 28.5-30.5 inch | 79-84cm 31-33 inch | 86-91cm 34-36 inch | 93-97cm 36.5-38 inch |
D Binnenbeen Lengte | 51-56cm 20-22 inch | 57-62cm 22.5-24.5 inch | 63-68cm 25-26.5 inch | 68-74cm 26.5-29 inch | 74-79cm 29-31 inch | 79-84cm 31-33 inch |
Om zeker te zijn dat u de juiste maat heeft gekozen meet ut lichaam op zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.
Handschoenen
Bij handschoenen zijn de maten in bepaalde regio’s één gecombineerde range voor volwassene, kinderen en de beide geslachten gelijk (unisex). Maar anderen hebben verschillende maatranges voor mannen, vrouwen en kinderen.
Hieronder treft u de maattabel voor handschoenen aan.
Maten
Maat (Eur) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
CM Inch | 15.5 6.1 | 16 6.1 | 16.5 6.3 | 17 6.5 | 18 7.1 | 19 7.5 | 20.5 8.1 | 22 8.7 | 23 9.1 | 24 9.4 | 26 10.2 | 27 10.6 |
Vrouwen |
|
|
| XS | S | M | L | XL |
|
|
|
|
Mannen |
|
|
|
|
|
|
| S | M | L | XL | 2XL |
Kinderen | XS | S | M | L | XL |
|
|
|
|
|
|
|
Hoofddeksels
Bij hoofddeksels zijn de maten voor de beide geslachten gelijk (unisex).
Hieronder treft u de maattabel voor hoofddeksels aan.
Maten
VS (Letter) | VS | Eur |
X-Small (XS) | 6 | 54 |
Small | 6.75 | 55 |
Medium (M) | 7 | 56 |
Medium (M) | 7.25 | 58 |
Large (L) | 7.5 | 60 |
X-Large (XL) | 7.75 | 62 |
Sokken
Bij sokken zijn de maten voor de beide geslachten gelijk (unisex).
Hieronder treft u de maattabel voor sokken aan.
Maten
VS | GB | Eur |
9.5 | 9.5 | 39 |
10 | 10 | 40 |
10.5 | 10.5 | 41 |
11 | 11 | 42 |
11.5 | 11.5 | 43 |
12 | 12 | 44 |
12.5 | 12.5 | 45 |
Schoenen
Schoenen mannen
De twee geslachten zijn lichamelijk zeer verschillend. Het resultaat is een andere pasvorm van de voet en dus andere schoenmaten voor mannen en vrouwen. Hieronder treft u de maattabel voor mannenschoenen aan.
VS | Eur | GB | Australië | Mexico | Japan | China | Inch | Cm |
2.5 | 35 | 2 | 2 | - | 20 | 33 | 8.750 | 22.22 |
3 | 35.5 | 2.3 | 2.3 | - | 21 | 34 | 8.875 | 22.54 |
3.5 | 36 | 3 | 3 | - | 22 | 35 | 9 | 22.86 |
4 | 36.5 | 3.5 | 3.5 | - | 22.5 | 36 | 9.125 | 23.18 |
4.5 | 37 | 4 | 4 | - | 23 | 37 | 9.25 | 23.5 |
5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | - | 23.5 | 38 | 9.375 | 23.81 |
5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | - | 23.5 | 38 | 9.375 | 23.81 |
5.5 | 38 | 5 | 5 | 4.5 | 24 | 39 | 9.5 | 24.13 |
6 | 38.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24.5 | 39.5 | 9.625 | 24.45 |
6.5 | 39 | 6 | 6 | 6 | 25.5 | 41 | 9.875 | 25.08 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 6.5 | 26 | - | 10 | 25.40 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 7 | 26.5 | 42 | 10.125 | 25.72 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 7.5 | 27 | 43 | 10.25 | 26.04 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 8 | 27.5 | 43.5 | 10.375 | 26.34 |
9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 8.5 | 28 | 44 | 10.5 | 26.68 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 9 | 28.5 | 44.5 | 10.625 | 26.98 |
10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 9.5 | 29 | 45 | 10.75 | 27.30 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 10 | 29.5 | 46 | 10.875 | 27.62 |
11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 10.5 | 30 | - | 11 | 27.98 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 11 | 30.5 | 47 | 11.125 | 28.26 |
12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 11.5 | 31 | 47.5 | 11.25 | 28.58 |
13 | 47 | 12.5 | 12.5 | 12 | 31.5 | 48 | 11.375 | 28.90 |
13.5 | 47.5 | 13 | 13 | 12.5 | 32 | - | 11.5 | 29.22 |
14 | 48.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 32.5 | - | 11.625 | 29.54 |
14.5 | 49 | 14 | 14 | 13.5 | 33 | - | 11.750 | 29.86 |
15.5 | 50 | 15 | 15 | 14.5 | 34 | - | 12 | 30.48 |
16.5 | 51 | 16 | 16 | 15.5 | 35 | - | 12.25 | 31.12 |
Schoenen vrouwen
De twee geslachten zijn lichamelijk zeer verschillend. Het resultaat is een andere pasvorm van de voet en dus andere schoenmaten. Hieronder treft u de maattabel voor vrouwenschoenen aan.
VS | Eur | GB | Australië | Mexico | Japan | China | Inch | Cm |
5 | 35 | 2.5 | 3.5 | - | 21 | 35.5 | 9 | 22.8 |
5.5 | 35.5 | 3 | 4 | - | 21.5 | 36 | 9.125 | 23.1 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | - | 22 | 37 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | - | 22.5 | 37.5 | 9.375 | 23.81 |
7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | - | 23 | 38 | 9.5 | 24.13 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 | 39 | 9.625 | 24.45 |
8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 | 39.5 | 9.75 | 24.77 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 5.5 | 24.5 | 40 | 9.875 | 25.08 |
9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 | 41 | 10 | 25.4 |
9.5 | 41 | 7 | 8 | 6.5 | 25.5 | 41.5 | 10.125 | 25.72 |
10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 | 42 | 10.25 | 26.04 |
10.5 | 43 | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 43 | 10.375 | 26.34 |
12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
13 | 45 | 10.5 | 11.5 | 10 | 29 | 46 | 11 | 27.9 |
14 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 30 | 47 | 11.25 | 28.6 |
15.5 | 48.5 | 13 | 14 | 12.5 | 31 | 49 | 11.5 | 29.2 |